表彰製品を製作する際など、ご参考としてご利用下さい。
| 順位 | 1 | 2 | 3 |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | |
| 1等 | 2等 | 3等 | |
| 1席 | 2席 | 3席 | |
| 1級 | 2級 | 3級 | |
| 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | |
| 秀 | 優 | 良 | |
| 天 | 地 | 人 | |
| 特賞 | 本賞 | 準賞 | |
| 雪 | 月 | 花 | |
| 松 | 竹 | 梅 | |
| 上 | 中 | 下 | |
| A賞 | B賞 | C賞 | |
| キング | クイーン | ジャック | |
| ホップ | ステップ | ジャンプ | |
| ワン | ツー | スリー | |
| 横綱 | 大関 | 関脇 | |
| 福 | 禄 | 寿 | |
| 大 | 黒 | 天 | |
| WINNER | RUNNER-UP | THE THIRD PLACE | |
| WINNER | THE SECOND PLACE | THE THIRD PLACE | |
| VICTORY | RUNNER-UP | THE THIRD PLACE |


